Home > Available Homesites
Available Homesites
Glen Lake
| Lot 2 | $46000 | | Lot 3 | $46000 | | Lot 5 | $44500 | | Lot 6 | $35000 | | Lot 7 | $35000 | | Lot 10 | $45000 |
| Lot 11 | $35000 | | Lot 12 | $35000 | | Lot 16 | $32500 | | Lot 18 | $35000 | | Lot 19 | $32500 | | Lot 20 | $32500 |
| Lot 21 | $37500 | | Lot 22 | $42500 | | Lot 25 | $55000 | | Lot 28 | $55000 | | Lot 35 | $40500 | | Lot 40 | $42500 |
| Lot 41 | $40500 | | Lot 46 | $42500 | | Lot 47 | $0 | | Lot 48 | $32500 | | Lot 49 | $35000 | | Lot 50 | $39500 |
| Lot 241 | $29000 | | Lot 242 | $29000 | | Lot 317 | $29000 | | Lot 318 | $29000 | | Lot 347 | $29000 | | Lot 348 | $29000 |
| Lot 349 | $29000 | | Lot 350 | $29000 | | Lot 351 | $29000 | | Lot 352 | $29500 | | Lot 353 | $29000 | | Lot 354 | $29000 |
| Lot 355 | $29000 | | Lot 356 | $29000 | | Lot 359 | $29000 | | Lot 360 | $29000 | | Lot 361 | $29000 | | Lot 362 | $29000 |
| Lot 363 | $29000 | | Lot 364 | $29000 | | Lot 365 | $29000 | | Lot 367 | $29000 | | Lot 368 | $29000 | | Lot 369 | $29000 |
| Lot 370 | $29000 | | Lot 371 | $29000 | | Lot 378 | $29000 | | Lot 380 | $29000 | | Lot 381 | $29000 | | Lot 389 | $29000 |
| Lot 390 | $29000 | | Lot 391 | $29000 | | Lot 392 | $29000 | | Lot 341 | $0 | | Lot 345 | $29500 | | Lot 346 | $29500 |
| Lot 373 | $29500 | | Lot 374 | $29500 | | Lot 375 | $29500 | | Lot 376 | $29500 | | Lot 399 | $29500 | | Lot 400 | $29500 |
| Lot 404 | $29500 | | Lot 405 | $29500 | | Lot 406 | $29500 | | Lot 407 | $29500 | | Lot 408 | $29500 | | Lot 409 | $29500 |
| Lot 410 | $29500 | | Lot 411 | $29500 | | Lot 412 | $29500 | | Lot 413 | $29500 | | Lot 414 | $29500 | | Lot 416 | $29500 |
| Lot 417 | $29500 | | Lot 419 | $29500 | | Lot 420 | $29500 | | Lot 421 | $29500 | | Lot 61 | $24500 | | Lot 61 | $24500 |
| Lot 61 | $24500 | | Lot 61 | $24500 | | Lot 63 | $24500 | | Lot 63 | $24500 | | Lot 63 | $24500 | | Lot 63 | $24500 |
| Lot 63 | $24500 | | Lot 64 | $24500 | | Lot 64 | $24500 | | Lot 64 | $24500 | | Lot 64 | $24500 | | Lot 65 | $24500 |
| Lot 65 | $24500 | | Lot 65 | $24500 | | Lot 65 | $24500 | | Lot 66 | $24500 | | Lot 66 | $24500 | | Lot 66 | $24500 |
| Lot 66 | $24500 | | Lot 67 | $24500 | | Lot 67 | $24500 | | Lot 67 | $24500 | | Lot 67 | $24500 | | Lot 195 | $32500 |
| Lot 196 | $32500 | | Lot 197 | $32500 | | Lot 198 | $32500 | | Lot 199 | $32500 | | Lot 200 | $32500 | | Lot 201 | $32500 |
| Lot 203 | $32500 | | Lot 204 | $32500 | | Lot 205 | $32500 | | Lot 206 | $32500 | | Lot 70 | $33500 | | Lot 71 | $33500 |
| Lot 72 | $33500 | | Lot 73 | $33500 | | Lot 74 | $33500 | | Lot 75 | $33500 | | Lot 80 | $33500 | | Lot 81 | $33500 |
| Lot 82 | $33500 | | Lot 83 | $33500 | | Lot 84 | $33500 | | Lot 85 | $33500 | | Lot 86 | $31500 | | Lot 117 | $31500 |
| Lot 122 | $31500 | | Lot 123 | $31500 | | Lot 127 | $31500 | | Lot 128 | $31500 | | Lot 129 | $31500 | | Lot 166 | $31500 |
| Lot 170 | $31500 | | Lot 171 | $31500 | | Lot 172 | $31500 | | Lot 173 | $31500 | | Lot 174 | $31500 | | Lot 175 | $31500 |
| Lot 176 | $31500 | | Lot 177 | $31500 | | Lot 179 | $33500 | | Lot 180 | $33500 | | Lot 181 | $33500 | | Lot 182 | $33500 |
| Lot 183 | $33500 | | Lot 184 | $33500 | | Lot 185 | $33500 | | Lot 186 | $33500 | |
Grandview
| Lot 1 | $39500 | | Lot 2 | $39500 | | Lot 3 | $39500 | | Lot 9 | $39500 | | Lot 18 | $39500 | | Lot 19 | $39500 |
| Lot 20 | $39500 | | Lot 21 | $39500 | |
Greene Creek
| Lot 1 | $26000 | | Lot 17 | $26000 | | Lot 18 | $26000 | | Lot 19 | $26000 | | Lot 20 | $26000 | | Lot 21 | $26000 |
| Lot 22 | $26000 | | Lot 23 | $26000 | | Lot 24 | $26000 | | Lot 25 | $26000 | | Lot 30 | $26000 | | Lot 31 | $26000 |
| Lot 32 | $26000 | | Lot 37 | $26000 | | Lot 38 | $26000 | | Lot 39 | $26000 | | Lot 43 | $26000 | | Lot 44 | $26000 |
| Lot 45 | $26000 | | Lot 46 | $26000 | | Lot 47 | $26000 | | Lot 48 | $26000 | | Lot 49 | $26000 | | Lot 98 | $26000 |
| Lot 111 | $26000 | | Lot 115 | $26000 | | Lot 116 | $26000 | | Lot 117 | $26000 | | Lot 118 | $26000 | | Lot 119 | $26000 |
| Lot 120 | $26000 | | Lot 121 | $26000 | |
Hawk Creek North
| Lot 1 | $26500 | | Lot 11 | $26500 | | Lot 12 | $26500 | | Lot 13 | $26500 | | Lot 14 | $26500 | | Lot 15 | $26500 |
| Lot 18 | $26500 | | Lot 19 | $26500 | | Lot 20 | $26500 | | Lot 21 | $26500 | | Lot 23 | $26500 | | Lot 24 | $26500 |
| Lot 25 | $26500 | | Lot 26 | $26500 | | Lot 27 | $26500 | | Lot 31 | $26500 | | Lot 33 | $26500 | | Lot 34 | $26500 |
| Lot 36 | $26500 | | Lot 37 | $26500 | | Lot 38 | $26500 | | Lot 39 | $26500 | | Lot 40 | $26500 | | Lot 41 | $26500 |
| Lot 42 | $26500 | | Lot 43 | $26500 | | Lot 44 | $26500 | | Lot 48 | $26500 | | Lot 49 | $26500 | | Lot 53 | $26500 |
| Lot 54 | $26500 | | Lot 65 | $26500 | | Lot 66 | $26500 | | Lot 67 | $26500 | | Lot 68 | $26500 | | Lot 93 | $29500 |
| Lot 94 | $29500 | | Lot 95 | $29500 | | Lot 96 | $29500 | | Lot 97 | $29500 | | Lot 75 | $22500 | | Lot 75 | $22500 |
| Lot 75 | $22500 | | Lot 76 | $22500 | | Lot 76 | $22500 | | Lot 76 | $22500 | | Lot 76 | $22500 | | Lot 77 | $22500 |
| Lot 77 | $22500 | | Lot 77 | $22500 | | Lot 77 | $22500 | | Lot 78 | $22500 | | Lot 78 | $22500 | | Lot 78 | $22500 |
| Lot 79 | $22500 | | Lot 79 | $22500 | | Lot 79 | $22500 | | Lot 79 | $22500 | | Lot 81 | $22500 | | Lot 81 | $22500 |
| Lot 82 | $22500 | | Lot 82 | $22500 | | Lot 82 | $22500 | | Lot 83 | $22500 | | Lot 83 | $22500 | | Lot 84 | $22500 |
| Lot 84 | $22500 | | Lot 84 | $22500 | | Lot 84 | $22500 | | Lot 85 | $22500 | | Lot 85 | $22500 | | Lot 85 | $22500 |
| Lot 108 | $29500 | | Lot 114 | $29500 | | Lot 117 | $29500 | | Lot 119 | $29500 | | Lot 120 | $29500 | | Lot 122 | $29500 |
| Lot 123 | $29500 | | Lot 124 | $29500 | | Lot 125 | $29500 | | Lot 126 | $29500 | | Lot 127 | $29500 | | Lot 128 | $29500 |
| Lot 132 | $29500 | | Lot 133 | $29500 | | Lot 134 | $29500 | | Lot 135 | $29500 | | Lot 136 | $29500 | | Lot 137 | $29500 |
| Lot 138 | $29500 | | Lot 140 | $29500 | | Lot 141 | $29500 | | Lot 143 | $29500 | | Lot 144 | $29500 | | Lot 158 | $29500 |
| Lot 162 | $29500 | | Lot 164 | $29500 | | Lot 166 | $29500 | | Lot 167 | $29500 | |
James Creek
| Lot 19 | $26500 | | Lot 20 | $26500 | | Lot 25 | $26500 | | Lot 26 | $26500 | | Lot 147 | $26500 | | Lot 151 | $26500 |
| Lot 152 | $26500 | | Lot 154 | $26500 | | Lot 40 | $26500 | | Lot 41 | $26500 | | Lot 42 | $26500 | | Lot 43 | $26500 |
| Lot 44 | $26500 | | Lot 45 | $26500 | | Lot 46 | $26500 | | Lot 47 | $26500 | | Lot 48 | $26500 | | Lot 49 | $26500 |
| Lot 50 | $26500 | | Lot 51 | $26500 | | Lot 52 | $26500 | | Lot 53 | $26500 | | Lot 54 | $26500 | | Lot 55 | $26500 |
| Lot 56 | $26500 | | Lot 57 | $26500 | | Lot 58 | $26500 | | Lot 59 | $26500 | | Lot 60 | $26500 | | Lot 61 | $26500 |
| Lot 62 | $26500 | | Lot 63 | $26500 | | Lot 64 | $26500 | | Lot 65 | $26500 | |
Miscellaneous Lots
| Lot 1 | $49500 | | Lot 2 | $45000 | | Lot 3 | $15000 | | Lot 4 | $15000 | | Lot 5 | $15000 | | Lot 6 | $23000 |
| Lot 7 | $25500 | | Lot 8 | $23000 | | Lot 9 | $25500 | |
Reidville Crossing
| Lot 1 | $32500 | | Lot 2 | $32500 | | Lot 5 | $32500 | | Lot 7 | $32500 | | Lot 8 | $32500 | | Lot 9 | $32500 |
| Lot 10 | $32500 | | Lot 11 | $32500 | | Lot 12 | $32500 | | Lot 13 | $32500 | | Lot 14 | $32500 | | Lot 15 | $32500 |
| Lot 16 | $32500 | | Lot 17 | $32500 | | Lot 18 | $32500 | | Lot 19 | $32500 | | Lot 22 | $32500 | | Lot 73 | $32500 |
| Lot 74 | $32500 | | Lot 75 | $32500 | | Lot 76 | $32500 | | Lot 77 | $32500 | | Lot 78 | $32500 | | Lot 79 | $32500 |
| Lot 80 | $32500 | | Lot 81 | $32500 | | Lot 82 | $32500 | | Lot 83 | $32500 | | Lot 87 | $32500 | | Lot 88 | $32500 |
| Lot 89 | $32500 | | Lot 91 | $32500 | | Lot 92 | $32500 | | Lot 93 | $32500 | | Lot 94 | $32500 | | Lot 111 | $32500 |
| Lot 112 | $32500 | | Lot 113 | $32500 | | Lot 114 | $32500 | | Lot 115 | $32500 | | Lot 116 | $32500 | | Lot 183 | $32500 |
River Shoals
| Lot 247 | $37500 | | Lot 248 | $37500 | | Lot 249 | $37500 | | Lot 250 | $37500 | | Lot 251 | $37500 | | Lot 252 | $37500 |
| Lot 253 | $37500 | | Lot 254 | $37500 | | Lot 255 | $37500 | | Lot 256 | $37500 | | Lot 257 | $37500 | | Lot 258 | $37500 |
| Lot 260 | $37500 | | Lot 262 | $37500 | | Lot 263 | $37500 | | Lot 264 | $37500 | | Lot 269 | $37500 | | Lot 270 | $37500 |
| Lot 271 | $37500 | | Lot 272 | $37500 | | Lot 273 | $37500 | | Lot 274 | $37500 | | Lot 275 | $37500 | | Lot 276 | $37500 |
| Lot 324 | $37500 | | Lot 330 | $37500 | | Lot 333 | $37500 | | Lot 334 | $37500 | | Lot 335 | $37500 | | Lot 340 | $37500 |
| Lot 344 | $37500 | | Lot 346 | $37500 | | Lot 347 | $37500 | | Lot 348 | $37500 | | Lot 350 | $37500 | | Lot 352 | $37500 |
| Lot 353 | $37500 | | Lot 354 | $37500 | | Lot 355 | $37500 | | Lot 356 | $37500 | | Lot 357 | $37500 | | Lot 358 | $37500 |
| Lot 359 | $37500 | | Lot 360 | $37500 | | Lot 361 | $37500 | | Lot 362 | $37500 | | Lot 363 | $37500 | | Lot 364 | $37500 |
| Lot 365 | $37500 | | Lot 366 | $37500 | | Lot 367 | $37500 | | Lot 368 | $37500 | | Lot 369 | $37500 | | Lot 370 | $37500 |
| Lot 371 | $37500 | | Lot 372 | $37500 | | Lot 373 | $37500 | | Lot 374 | $37500 | | Lot 375 | $37500 | | Lot 376 | $37500 |
| Lot 389 | $37500 | | Lot 390 | $37500 | | Lot 391 | $37500 | | Lot 401 | $37500 | | Lot 87 | $49500 | | Lot 89 | $49500 |
| Lot 90 | $49500 | | Lot 91 | $49500 | | Lot 92 | $49500 | | Lot 93 | $49500 | | Lot 94 | $49500 | | Lot 95 | $49500 |
| Lot 96 | $49500 | | Lot 97 | $49500 | | Lot 99 | $49500 | | Lot 107 | $49500 | | Lot 108 | $49500 | | Lot 113 | $49500 |
| Lot 114 | $49500 | | Lot 115 | $49500 | | Lot 116 | $49500 | | Lot 117 | $49500 | | Lot 121 | $49500 | | Lot 122 | $49500 |
| Lot 123 | $49500 | | Lot 126 | $49500 | | Lot 140 | $49500 | | Lot 141 | $49500 | | Lot 142 | $49500 | | Lot 143 | $49500 |
| Lot 144 | $49500 | | Lot 145 | $49500 | | Lot 146 | $49500 | | Lot 147 | $49500 | | Lot 148 | $49500 | | Lot 149 | $49500 |
| Lot 151 | $49500 | | Lot 168 | $49500 | | Lot 169 | $49500 | | Lot 3 | $44000 | | Lot 9 | $44000 | | Lot 12 | $44000 |
| Lot 31 | $44000 | | Lot 32 | $44000 | | Lot 38 | $44000 | | Lot 39 | $44000 | | Lot 40 | $44000 | | Lot 45 | $44000 |
| Lot 46 | $44000 | | Lot 47 | $44000 | | Lot 54 | $44000 | | Lot 55 | $44000 | | Lot 56 | $44000 | | Lot 57 | $44000 |
| Lot 58 | $44000 | | Lot 59 | $44000 | | Lot 60 | $44000 | | Lot 61 | $44000 | | Lot 62 | $44000 | | Lot 64 | $44000 |
| Lot 65 | $44000 | | Lot 73 | $44000 | | Lot 74 | $44000 | | Lot 75 | $44000 | | Lot 79 | $44000 | | Lot 84 | $44000 |
| Lot 85 | $44000 | | Lot 86 | $44000 | |
Saddlebrook
| Lot 13 | $32500 | | Lot 15 | $32500 | | Lot 16 | $32500 | | Lot 21 | $32500 | | Lot 22 | $32500 | | Lot 23 | $32500 |
| Lot 60 | $32500 | |
The Oaks at Rock Springs
| Lot 341 | $29500 | | Lot 342 | $29500 | | Lot 343 | $29500 | | Lot 344 | $23500 | | Lot 345 | $23500 | | Lot 346 | $23500 |
| Lot 347 | $23500 | | Lot 348 | $23500 | | Lot 349 | $29500 | | Lot 350 | $29500 | | Lot 351 | $29500 | | Lot 356 | $29500 |
| Lot 357 | $29500 | | Lot 359 | $29500 | | Lot 360 | $29500 | | Lot 370 | $29500 | | Lot 371 | $29500 | | Lot 373 | $29500 |
The Pointe at Rock Springs
| Lot 381 | $44500 | | Lot 382 | $44500 | | Lot 384 | $44500 | | Lot 385 | $44500 | | Lot 390 | $44500 | | Lot 391 | $44500 |
| Lot 393 | $44500 | | Lot 394 | $44500 | | Lot 395 | $44500 | | Lot 397 | $44500 | | Lot 398 | $44500 | | Lot 399 | $44500 |
| Lot 400 | $44500 | | Lot 401 | $44500 | | Lot 402 | $44500 | | Lot 403 | $44500 | | Lot 404 | $44500 | | Lot 405 | $44500 |
| Lot 406 | $44500 | | Lot 407 | $44500 | | Lot 409 | $44500 | | Lot 410 | $44500 | | Lot 411 | $44500 | |
Wildwood Estates
| Lot 2 | $49500 | | Lot 4 | $49500 | | Lot 6 | $64500 | | Lot 10 | $54500 | | Lot 11 | $59500 | | Lot 23 | $44500 |
| Lot 24 | $54500 | | Lot 27 | $74500 | | Lot 28 | $59500 | | Lot 29 | $74500 | | Lot 30 | $74500 | | Lot 32 | $54500 |
| Lot 33 | $54500 | | Lot 34 | $54500 | | Lot 35 | $64500 | | Lot 36 | $64500 | | Lot 37 | $69500 | | Lot 38 | $69500 |
| Lot 40 | $49500 | | Lot 43 | $49500 | | Lot 45 | $49500 | | Lot 46 | $74500 | | Lot 47 | $69500 | | Lot 48 | $69500 |
| Lot 49 | $59500 | | Lot 50 | $49500 | | Lot 51 | $44500 | |
Woodridge VIII
| Lot 389 | $44500 | | Lot 390 | $41500 | | Lot 407 | $44500 | | Lot 413 | $41500 | | Lot 414 | $41500 | |
Wynbrook
| Lot 24 | $26500 | | Lot 25 | $26500 | | Lot 26 | $26500 | | Lot 27 | $26500 | | Lot 28 | $26500 | | Lot 29 | $26500 |
| Lot 30 | $26500 | | Lot 31 | $26500 | | Lot 32 | $26500 | | Lot 33 | $26500 | | Lot 36 | $26500 | | Lot 37 | $26500 |
| Lot 39 | $26500 | | Lot 40 | $26500 | | Lot 41 | $26500 | | Lot 42 | $26500 | | Lot 43 | $26500 | | Lot 44 | $26500 |
| Lot 45 | $26500 | | Lot 46 | $26500 | | Lot 47 | $26500 | | Lot 48 | $26500 | | Lot 49 | $26500 | | Lot 50 | $26500 |
| Lot 51 | $26500 | | Lot 52 | $26500 | | Lot 54 | $26500 | | Lot 55 | $26500 | | Lot 56 | $26500 | | Lot 57 | $26500 |
| Lot 58 | $26500 | | Lot 59 | $26500 | | Lot 60 | $26500 | | Lot 61 | $26500 | | Lot 62 | $26500 | | Lot 63 | $26500 |
| Lot 64 | $26500 | | Lot 65 | $26500 | | Lot 66 | $26500 | | Lot 67 | $26500 | | Lot 68 | $26500 | | Lot 69 | $26500 |
| Lot 70 | $26500 | | Lot 71 | $26500 | | Lot 72 | $26500 | | Lot 73 | $26500 | | Lot 74 | $26500 | | Lot 75 | $26500 |
| Lot 76 | $26500 | | Lot 77 | $26500 | | Lot 78 | $26500 | | Lot 79 | $26500 | | Lot 80 | $26500 | | Lot 81 | $26500 |
| Lot 82 | $26500 | | Lot 83 | $26500 | | Lot 84 | $26500 | | Lot 85 | $26500 | | Lot 86 | $26500 | | Lot 87 | $26500 |
| Lot 88 | $26500 | | Lot 89 | $26500 | | Lot 90 | $26500 | | Lot 91 | $26500 | | Lot 92 | $26500 | | Lot 93 | $26500 |
| Lot 94 | $26500 | | Lot 1 | $29500 | | Lot 2 | $29500 | | Lot 3 | $29500 | | Lot 4 | $29500 | | Lot 5 | $29500 |
| Lot 6 | $29500 | | Lot 7 | $29500 | | Lot 95 | $29500 | | Lot 96 | $29500 | | Lot 97 | $29500 | | Lot 98 | $29500 |
| Lot 99 | $29500 | | Lot 100 | $29500 | | Lot 101 | $29500 | | Lot 102 | $29500 | | Lot 103 | $29500 | | Lot 104 | $29500 |
| Lot 105 | $29500 | | Lot 106 | $29500 | | Lot 107 | $29500 | | Lot 108 | $29500 | | Lot 109 | $29500 | | Lot 110 | $29500 |
| Lot 111 | $29500 | | Lot 112 | $29500 | | Lot 113 | $29500 | | Lot 114 | $29500 | | Lot 115 | $29500 | | Lot 116 | $29500 |
| Lot 117 | $29500 | | Lot 118 | $29500 | | Lot 119 | $29500 | | Lot 120 | $29500 | | Lot 121 | $29500 | | Lot 122 | $29500 |
| Lot 123 | $29500 | | Lot 124 | $29500 | | Lot 125 | $29500 | | Lot 126 | $29500 | | Lot 127 | $29500 | | Lot 128 | $29500 |
| Lot 129 | $29500 | | Lot 130 | $29500 | | Lot 131 | $29500 | | Lot 132 | $29500 | | Lot 133 | $29500 | | Lot 134 | $29500 |
| Lot 135 | $29500 | | Lot 136 | $29500 | | Lot 137 | $29500 | | Lot 138 | $29500 | | Lot 139 | $29500 | | Lot 140 | $29500 |
| Lot 141 | $29500 | | Lot 142 | $29500 | | Lot 143 | $29500 | | Lot 144 | $29500 | | Lot 145 | $29500 | | Lot 146 | $29500 |
| Lot 147 | $29500 | | Lot 148 | $29500 | | Lot 149 | $29500 | | Lot 150 | $29500 | | Lot 151 | $29500 | | Lot 152 | $29500 |
| Lot 153 | $29500 | | Lot 154 | $29500 | | Lot 155 | $29500 | | Lot 159 | $29500 | | Lot 160 | $29500 | | Lot 161 | $29500 |
| Lot 162 | $29500 | | Lot 163 | $29500 | | Lot 164 | $29500 | | Lot 165 | $29500 | | Lot 171 | $29500 | | Lot 172 | $29500 |
| Lot 173 | $29500 | | Lot 175 | $29500 | | Lot 176 | $29500 | | Lot 177 | $29500 | | Lot 8 | $22500 | | Lot 8 | $22500 |
| Lot 8 | $22500 | | Lot 9 | $22500 | | Lot 9 | $22500 | | Lot 9 | $22500 | | Lot 9 | $22500 | | Lot 10 | $22500 |
| Lot 10 | $22500 | | Lot 10 | $22500 | | Lot 10 | $22500 | | Lot 11 | $22500 | | Lot 11 | $22500 | | Lot 11 | $22500 |
| Lot 11 | $22500 | | Lot 12 | $22500 | | Lot 12 | $22500 | | Lot 12 | $22500 | | Lot 12 | $22500 | | Lot 13 | $22500 |
| Lot 13 | $22500 | | Lot 13 | $22500 | | Lot 14 | $22500 | | Lot 14 | $22500 | | Lot 14 | $22500 | | Lot 14 | $22500 |
| Lot 15 | $22500 | | Lot 15 | $22500 | | Lot 15 | $22500 | | Lot 15 | $22500 | | Lot 16 | $22500 | | Lot 16 | $22500 |
| Lot 16 | $22500 | | Lot 16 | $22500 | | Lot 17 | $22500 | | Lot 17 | $22500 | | Lot 17 | $22500 | | Lot 17 | $22500 |
| Lot 18 | $22500 | | Lot 18 | $22500 | | Lot 18 | $22500 | | Lot 18 | $22500 | | Lot 19 | $22500 | | Lot 19 | $22500 |
| Lot 19 | $22500 | | Lot 19 | $22500 | | Lot 20 | $22500 | | Lot 20 | $22500 | | Lot 20 | $22500 | | Lot 20 | $22500 |
| Lot 20 | $22500 | | Lot 21 | $22500 | | Lot 21 | $22500 | | Lot 21 | $22500 | | Lot 21 | $22500 | | Lot 21 | $22500 |
| Lot 22 | $22500 | | Lot 22 | $22500 | | Lot 22 | $22500 | | Lot 22 | $22500 | |